| 석재앙카의 폭(W)이 50mm 일때 두께(T)를 구하는 표로서, 석재중량이 60kg 이고 시공마감이 120mm 일경우에 석재앙카(앵글,조정판)의 두께는 6T가 됨을 표시함니다. |
( W = 50 ) | 마감 70mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm |
석재중량 20 kg | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25 kg | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
30 kg | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
35 kg | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
40 kg | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
45 kg | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
50 kg | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
55 kg | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
60 kg | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
65 kg | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
70 kg | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
75 kg | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
80 kg | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
85 kg | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
90 kg | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
95 kg | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
100 kg | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
◈ 규격변환표 (예) 6T x 50W = 5Tx 60 ~70W
- | 4T | 5T | 6T |
5T x 50W | 60 ~ 80W | - | - |
6T x 50W | 90 ~ 110W | 60 ~ 70W | - |
7T x 50W | 120 ~ 140W | 80 ~ 90W | 60 ~ 70W |
8T x 50W | 160 ~ 180W | 100 ~ 110W | 70 ~ 80W |
9T x 50W | 200 ~ 240W | 130 ~ 160W | 90 ~110W |