[별표3] 단열재의 두께
[중부1지역] (단위: mm)
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 220 | 255 | 295 | 325 | |
공동주택 외 | 190 | 225 | 260 | 285 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 150 | 180 | 205 | 225 | ||
공동주택 외 | 130 | 155 | 175 | 195 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 215 | 250 | 290 | 320 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 195 | 230 | 265 | 290 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 145 | 170 | 195 | 220 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 135 | 155 | 180 | 200 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
[중부2지역] (단위: mm)
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 190 | 225 | 260 | 285 | |
공동주택 외 | 135 | 155 | 180 | 200 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 130 | 155 | 175 | 195 | ||
공동주택 외 | 90 | 105 | 120 | 135 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 190 | 220 | 255 | 280 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 165 | 195 | 220 | 245 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 125 | 150 | 170 | 185 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 110 | 125 | 145 | 160 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
[남부지역] (단위: mm)
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 145 | 170 | 200 | 220 | |
공동주택 외 | 100 | 115 | 130 | 145 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 100 | 115 | 135 | 150 | ||
공동주택 외 | 65 | 75 | 90 | 95 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 215 | 245 | 270 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 145 | 165 | 180 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 210 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 130 | 155 | 175 | 195 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 95 | 110 | 125 | 140 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
[제주도] (단위: mm)
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 110 | 130 | 145 | 165 | |
공동주택 외 | 75 | 90 | 100 | 110 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 75 | 85 | 100 | 110 | ||
공동주택 외 | 50 | 60 | 70 | 75 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 130 | 150 | 175 | 190 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 105 | 125 | 140 | 155 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 100 | 115 | 130 | 145 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 65 | 80 | 90 | 100 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
비 고 |
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 강화), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송) 2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 강화 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양) 3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외) |